ããªãã®ãã¦ããªãã¼ããã¼ã«æ°å¿«é©çæ´»ãææ¡ãã¾ããããã¥ã©ã«ãã©ã³ã¹ã®ãç¥ããã§ãã
粗蛋白質 | 13.0%以上 |
---|---|
粗脂肪 | 3.0%以上 |
粗繊維質 | 5.0%以下 |
水分 | 12.0%以下 |
マグネシウム | 0.12% |
---|---|
カルシウム | 1.0%以上 |
リン | 0.8%以上 |
カロリー | 345kcal/100g |
【サイズ・内容量】