ããªãã®ãã¦ããªãã¼ããã¼ã«æ°å¿«é©çæ´»ãææ¡ãã¾ããããã¥ã©ã«ãã©ã³ã¹ã®ãç¥ããã§ãã
粗蛋白質 | 18.0%以上 |
---|---|
粗脂肪 | 6.0%以上 |
粗繊維質 | 3.0%以下 |
粗灰分 | 3.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 |
マグネシウム | 0.12% |
ナトリウム | 0.3%以上 |
---|---|
カルシウム | 1.0%以上 |
リン | 0.8%以上 |
リノール酸 | 1.0%以上 |
カロリー | 330kcal/100g |
【サイズ・内容量】