ããªãã®ãã¦ããªãã¼ããã¼ã«æ°å¿«é©çæ´»ãææ¡ãã¾ããããã¥ã©ã«ãã©ã³ã¹ã®ãç¥ããã§ãã
粗蛋白質 | 8.0%以上 |
---|---|
粗脂肪 | 3.0%以上 |
粗繊維質 | 1.5%以下 |
水分 | 82.0%以下 |
タウリン | 0.05%以上 |
リノール酸 | 0.35%以上 |
マグネシウム | 0.02% |
ナトリウム | 0.17% |
---|---|
カルシウム | 0.40% |
カリウム | 0.18% |
リン | 0.32% |
オメガ3脂肪酸 | 0.16%以上 |
オメガ6脂肪酸 | 0.40%以上 |
カロリー | 69kcal/85g |
【価格表】(税抜)