ããªãã®ãã¦ããªãã¼ããã¼ã«æ°å¿«é©çæ´»ãææ¡ãã¾ããããã¥ã©ã«ãã©ã³ã¹ã®ãç¥ããã§ãã
粗蛋白質 | 18.0%以上 |
---|---|
粗脂肪 | 12.0%以上 |
粗繊維質 | 2.0%以下 |
水分 | 26.0%以下 |
グルコサミン | 160mg/100g以下 |
---|---|
コンドロイチン | 220mg/100g以下 |
カロリー | 325kcal/100g |
10kcal/1個 |
【価格表】(税抜)